
Lleno
Máquina termoformadora de platos de plástico completamente automática (HY-51/62) La máquina termoformadora de plástico H
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | HY-51/62 |
| Material de embalaje | Lámina de plástico |
| Tipo de embalaje | Embalaje de alimentos y embalaje de artículos de papelería |
| Uso | Envases de plástico |
| Tipo | General |
| Lugar de origen | Zhejiang China (continental) |
| Área máxima de formación | 510*620mm |
| Dimensión (largo* ancho* alto) | 2750*1410*2350mm |
| Voltaje | 380V 50/60Hz |
| Tipo de procesamiento | Máquina de termoformado de plástico |
| tipo de producto | Envases de plástico |
| Número de modelo | Hy-51/62 |
| Nombre de la marca | Hongyin |
| Paquete de transporte | Embalaje de madera |
| Especificación | CE |
| Marca comercial | HongYin |
| Origen | Ruian de Zhejiang |
| Código hs | 8477409000 |
| Capacidad de producción | 30 juegos/año |
Descripción del Producto
Máquina termoformadora de platos de plástico completamente automática (HY-51/62)
La máquina termoformadora de plástico HY-51/62 es una combinación de componentes mecánicos, eléctricos y neumáticos, y todo el sistema fue controlado por un micro PLC, que puede operarse en una interfaz humana. Combina el envío, calentamiento, conformado y corte del material en un solo proceso. Tiene tres modelos de operación. "manual", "semiautomático" y "automático", por lo que es un paquete ideal de nueva generación para equipos de teletrabajo y funciones de reserva de memoria.
Área de aplicación:
Es adecuado para formar láminas de plástico BOPS, HIPS, PS, PVC y PET, etc., que pueden producir diversas cajas, platos, bandejas, tazones y tapas, como cajas de comida, cajas para pasteles, cajas de comida rápida, supermercados. bandejas, bandejas de líquidos orales, etc.

| 1\Área de formación: 510×620 mm | 2\Profundidad de formación: 100 mm |
| 3\Rango de espesor de la hoja: 0,15-1 mm | 4\diámetro del rodillo de hoja: 710 mm |
| 5\longitud de corte:6350mm | 6\Ari presión: 0.7Mpa |
| 7\Consumo de agua: 10 litros/min(15-20ºC) | 8\Consumo de aire: 2200 litros/min |
| 9\Velocidad:600-1200 litros/hora | 10\Potencia:3-N AC380V±15V 50/60HZ |
| 11\Potencia del precalentador: 2kw | 12\Potencia de calentamiento de la placa del molde: 4,8 kw |
| 13\Potencia de la placa calefactora: 15kw | 14\Ancho de la hoja: 650 mm |
| 15\Peso:2500kg | 16\Dimensión(Largo×Ancho×Alto)2750×1410×2350×(mm) |



Nuestro contacto
Enviar ahora





